2018年4月公開の情報処理安全確保支援士登録簿をもとに企業・教育機関・公的機関の3つのカテゴリ別に登録者数を数えてみました。
情報処理安全確保支援士の登録簿統計(2018年4月版)
一般企業・団体教育機関公的機関・団体勤務先都道県別
一般企業・団体(1434団体,5009名)
名称 | 登録者数 | 前期比 |
---|
株式会社日立製作所 | 240 | +117 |
SCSK株式会社 | 205 | +13 |
日本電気株式会社 | 204 | +66 |
KDDI株式会社 | 167 | +51 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 128 | +7 |
株式会社大塚商会 | 107 | +10 |
富士ソフト株式会社 | 88 | +16 |
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 84 | +46 |
株式会社ラック | 82 | +25 |
株式会社日立ソリューションズ | 67 | +52 |
日本ユニシス株式会社 | 62 | +10 |
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 60 | +41 |
日本電気通信システム | 59 | +34 |
トレンドマイクロ株式会社 | 53 | +10 |
富士通株式会社 | 52 | +16 |
NECネッツエスアイ株式会社 | 51 | +13 |
TIS株式会社 | 38 | +10 |
株式会社NTTデータ | 37 | +13 |
株式会社日立システムズ | 37 | +3 |
NECフィールディング株式会社 | 36 | +7 |
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 35 | +3 |
ユニアデックス株式会社 | 34 | +2 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 33 | +7 |
東日本電信電話株式会社 | 31 | +8 |
株式会社中電シーティーアイ | 30 | +6 |
西日本電信電話株式会社 | 27 | +12 |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 27 | +7 |
東北インフォメーション・システムズ株式会社 | 25 | +2 |
ヤマトシステム開発株式会社 | 25 | +17 |
AGS株式会社 | 24 | +4 |
日本コムシス株式会社 | 23 | (新) |
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 22 | +6 |
株式会社インテック | 20 | ±0 |
株式会社メイテツコム | 20 | +1 |
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 20 | +13 |
ソフトバンク株式会社 | 19 | +5 |
富士ゼロックス株式会社 | 19 | +1 |
株式会社野村総合研究所 | 19 | +2 |
アクセンチュア株式会社 | 18 | +6 |
株式会社クリエイティブジャパン | 18 | +2 |
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | 17 | +2 |
セコムトラストシステムズ株式会社 | 17 | +1 |
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング | 17 | +1 |
株式会社STNet | 17 | +7 |
株式会社アイシーエス | 16 | -3 |
ネットワンシステムズ株式会社 | 14 | +9 |
株式会社シーイーシー | 13 | +9 |
凸版印刷株式会社 | 13 | +2 |
JRAシステムサービス株式会社 | 13 | +12 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 12 | +2 |
NECネクサソリューションズ株式会社 | 12 | +6 |
株式会社名鉄情報システム | 12 | +2 |
株式会社パスコ | 12 | -1 |
株式会社ファイブドライブ | 12 | +4 |
リコージャパン株式会社 | 12 | +3 |
NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 12 | +3 |
みずほ情報総研株式会社 | 11 | +4 |
アドソル日進株式会社 | 11 | -1 |
中部電力株式会社 | 11 | +9 |
株式会社内田洋行 | 10 | +2 |
KPMGコンサルティング株式会社 | 10 | +7 |
株式会社富士通北陸システムズ | 10 | +4 |
株式会社ユー・エス・イー | 9 | +4 |
さくら情報システム株式会社 | 9 | +4 |
株式会社三菱総合研究所 | 9 | ±0 |
株式会社オージス総研 | 8 | +1 |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 8 | +2 |
株式会社シーエーシー | 8 | -1 |
株式会社ECSECLaboratory | 8 | +1 |
日本事務器株式会社 | 8 | ±0 |
株式会社長野県協同電算 | 8 | +2 |
NECフィールディングシステムテクノロジー株式会社 | 8 | (新) |
ヤフー株式会社 | 8 | +3 |
クオリティソフト株式会社 | 8 | +1 |
株式会社NEXCOシステムズ | 8 | +3 |
株式会社全農ビジネスサポート | 8 | ±0 |
DIRインフォメーションシステムズ株式会社 | 8 | ±0 |
インフォテック株式会社 | 8 | +2 |
日本マイクロソフト株式会社 | 8 | +6 |
三井物産セキュアディレクション株式会社 | 8 | +3 |
株式会社ジェーシービー | 7 | (新) |
NTTコムウェア株式会社 | 7 | +1 |
株式会社日立ソリューションズ東日本 | 7 | +2 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 7 | +5 |
株式会社HBA | 7 | +3 |
セイコーエプソン株式会社 | 7 | +1 |
富士通エフサスシステムズ株式会社 | 7 | +2 |
株式会社PFU | 7 | +2 |
株式会社JSOL | 7 | +2 |
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 7 | +2 |
横河電機株式会社 | 7 | +3 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 7 | +4 |
クオリカ株式会社 | 7 | -1 |
株式会社ファーストリテイリング | 7 | (新) |
株式会社NTTネオメイト | 7 | +5 |
株式会社サイバーディフェンス研究所 | 6 | -1 |
株式会社デンソー | 6 | +4 |
三菱総研DCS株式会社 | 6 | +3 |
株式会社アローズ・システムズ | 6 | +1 |
株式会社JALインフォテック | 6 | -1 |
遠鉄システムサービス株式会社 | 6 | +1 |
北海道NSソリューションズ株式会社 | 6 | +1 |
NRIネットコム株式会社 | 6 | +5 |
日本データスキル株式会社 | 6 | -3 |
株式会社富山富士通 | 6 | +3 |
株式会社ITスクエア | 6 | +1 |
株式会社RKKコンピューターサービス | 6 | +3 |
ピー・シー・エー株式会社 | 6 | +2 |
株式会社リンクレア | 6 | ±0 |
北電情報システムサービス株式会社 | 6 | +2 |
NCS&A株式会社 | 6 | -1 |
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション | 6 | +3 |
長嶋技術士事務所 | 6 | +5 |
株式会社システムベース | 6 | +1 |
株式会社クロスキャット | 6 | -3 |
NECプラットフォームズ株式会社 | 6 | ±0 |
TISソリューションリンク株式会社 | 6 | -1 |
三菱電機株式会社 | 5 | -2 |
日興システムソリューションズ株式会社 | 5 | +1 |
NECネットイノベーション株式会社 | 5 | +1 |
TDCソフト株式会社 | 5 | (新) |
株式会社リコー | 5 | +4 |
アビームシステムズ株式会社 | 5 | +2 |
株式会社北海道日立システムズ | 5 | ±0 |
コンピューターサイエンス株式会社 | 5 | +2 |
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 5 | +4 |
株式会社電力計算センター | 5 | +2 |
株式会社ネットサービス・ソリューションズ | 5 | +2 |
ネットエージェント株式会社 | 5 | +1 |
株式会社日本総合研究所 | 5 | +3 |
コムシス情報システム株式会社 | 5 | +2 |
有限責任監査法人トーマツ | 5 | +3 |
中国電力株式会社 | 5 | ±0 |
NDIソリューションズ株式会社 | 5 | ±0 |
日本証券テクノロジー株式会社 | 5 | +2 |
トライベック・ストラテジー株式会社 | 5 | +3 |
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 | 5 | +2 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 5 | +3 |
株式会社富士通マーケティング | 5 | +2 |
富士フイルムソフトウエア株式会社 | 5 | -2 |
株式会社アイ・ティー・ワン | 5 | ±0 |
株式会社キューブシステム | 5 | +4 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 5 | +1 |
株式会社NTTドコモ | 5 | +2 |
CTCシステムマネジメント株式会社 | 5 | +2 |
NECマネジメントパートナー株式会社 | 5 | +2 |
九州電力株式会社 | 5 | +1 |
CTCテクノロジー株式会社 | 5 | +1 |
カブドットコム証券株式会社 | 4 | ±0 |
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 | 4 | +1 |
システムニコル株式会社 | 4 | +1 |
株式会社VSN | 4 | +2 |
三菱重工業株式会社 | 4 | +2 |
株式会社ウィザード | 4 | +3 |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 4 | ±0 |
株式会社NTTフィールドテクノ | 4 | +2 |
旭情報サービス株式会社 | 4 | +2 |
株式会社NTTデータエマーズ | 4 | ±0 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 4 | +1 |
株式会社アイティフォース | 4 | +1 |
S&J株式会社 | 4 | +3 |
オープンソース・ソリューション・テクノロジ株式会社 | 4 | -1 |
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 4 | +2 |
住友ベークライト株式会社 | 4 | (新) |
株式会社日本オープンシステムズ | 4 | -1 |
株式会社東芝 | 4 | +2 |
株式会社BCC | 4 | -1 |
AGSビジネスコンピューター株式会社 | 4 | +1 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 4 | ±0 |
株式会社NTTデータSBC | 4 | +1 |
丸紅OKIネットソリューションズ株式会社 | 4 | +2 |
京都電子計算株式会社 | 4 | +1 |
日軽情報システム株式会社 | 4 | +3 |
株式会社日本データコントロール | 4 | +1 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 4 | +3 |
株式会社ライテック | 4 | ±0 |
株式会社インテリジェントウェイブ | 4 | ±0 |
日本テレマティーク株式会社 | 4 | +2 |
株式会社エヌデーデー | 4 | +1 |
タック株式会社 | 4 | +2 |
株式会社テクノパワー | 4 | +3 |
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 4 | ±0 |
東京パワーテクノロジー株式会社 | 4 | (新) |
株式会社システムシンク | 4 | +3 |
株式会社MHPSコントロールシステムズ | 4 | +2 |
株式会社エムシー | 4 | +1 |
トーテックアメニティ株式会社 | 3 | +2 |
株式会社アズジェント | 3 | -1 |
株式会社SRA東北 | 3 | ±0 |
株式会社グローバルサイエンス | 3 | (新) |
東京システムハウス株式会社 | 3 | +1 |
株式会社情報技術 | 3 | (新) |
株式会社フィデア情報システムズ | 3 | ±0 |
株式会社ケイズ | 3 | ±0 |
株式会社エスアイイー | 3 | +1 |
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 3 | -5 |
株式会社ヒューマンテクノシステム | 3 | -1 |
明治安田システム・テクノロジー株式会社 | 3 | (新) |
株式会社アーク情報システム | 3 | +1 |
株式会社ケーケーシー情報システム | 3 | +2 |
株式会社メタテクノ | 3 | ±0 |
株式会社ALLCONNECT | 3 | +2 |
株式会社トヨタデジタルクルーズ | 3 | (新) |
株式会社NTTデータ四国 | 3 | -1 |
さくらインターネット株式会社 | 3 | +1 |
株式会社イーセクター | 3 | +2 |
富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 | 3 | +1 |
株式会社アイ・ピー・エル | 3 | +1 |
第一生命情報システム株式会社 | 3 | ±0 |
日本ディクス株式会社 | 3 | ±0 |
轟エンヂニアリング合同会社 | 3 | +2 |
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 3 | (新) |
システムテクニカルサービス株式会社 | 3 | +2 |
株式会社パソナグループ | 3 | +1 |
ドコモ・システムズ株式会社 | 3 | +2 |
株式会社グリーンネット | 3 | +2 |
日本放送協会 | 3 | ±0 |
株式会社アイフロント | 3 | +2 |
Sansan株式会社 | 3 | +2 |
株式会社青森電子計算センター | 3 | ±0 |
SOMPOシステムズ株式会社 | 3 | (新) |
エボルブアイティワークス株式会社 | 3 | +2 |
株式会社アイ・ユー・ケイ | 3 | ±0 |
セリオ株式会社 | 3 | +2 |
株式会社イナバ物産 | 3 | +2 |
株式会社日立ハイシステム21 | 3 | (新) |
株式会社タカインフォテクノ | 3 | +2 |
株式会社NTTデータセキスイシステムズ | 3 | +1 |
株式会社NTTデータCCS | 3 | +1 |
本田技研工業株式会社 | 3 | +2 |
株式会社クロスポイントソリューション | 3 | +2 |
株式会社SIG | 3 | +1 |
神奈川臨海鉄道株式会社情報システム事業部 | 3 | +2 |
株式会社DTS | 3 | +1 |
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 3 | -2 |
アビームコンサルティング株式会社 | 3 | +1 |
株式会社フジミック | 3 | +1 |
テックスエンジソリューションズ株式会社 | 3 | ±0 |
東芝インフォメーションシステムズ株式会社 | 3 | -1 |
株式会社NTTデータ東海 | 3 | +1 |
株式会社エクサ | 3 | +2 |
沖電気工業株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社富士通九州システムサービス | 3 | -1 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 3 | +1 |
株式会社NTT東日本-南関東 | 3 | +2 |
株式会社YCC情報システム | 3 | +2 |
大日本印刷株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社日立ICTビジネスサービス | 3 | (新) |
株式会社KSK | 3 | +1 |
フューチャーアーキテクト株式会社 | 3 | +1 |
札幌総合情報センター株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社トーセーシステムズ | 3 | (新) |
株式会社メック | 3 | +2 |
三和コンピュータ株式会社 | 3 | +2 |
株式会社大京 | 3 | +2 |
株式会社SSLパワードサービス | 3 | (新) |
株式会社日立インフォメーションアカデミー | 3 | (新) |
手塚・伊藤・平井法律事務所 | 3 | +2 |
株式会社NTTデータ・アイ | 3 | +1 |
東邦ガス情報システム株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社富士通ビー・エス・シー | 3 | +2 |
東京中小企業投資育成株式会社 | 3 | +2 |
藤井産業株式会社 | 3 | +1 |
株式会社アチカ | 3 | +1 |
株式会社アイ・エス・シー | 3 | +1 |
トッパン・フォームズ株式会社 | 3 | ±0 |
アズビル株式会社 | 3 | +2 |
株式会社アクシス | 3 | +1 |
株式会社ケイエスピイ | 3 | (新) |
テクノ・マインド株式会社 | 3 | (新) |
株式会社日立アドバンストシステムズ | 3 | +1 |
日本システムウエア株式会社 | 3 | +1 |
関電システムソリューションズ株式会社 | 3 | +1 |
パシフィックシステム株式会社 | 3 | ±0 |
東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 3 | (新) |
カシオ計算機株式会社 | 3 | +1 |
東芝テックソリューションサービス株式会社 | 3 | +1 |
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 3 | +2 |
アイシン精機株式会社 | 3 | +2 |
フィンガルリンク株式会社 | 3 | +2 |
シーティーシー・テクノロジー株式会社 | 3 | +1 |
阪神高速技術株式会社 | 3 | +1 |
ソニー生命保険株式会社 | 3 | ±0 |
空港情報通信株式会社 | 3 | +1 |
株式会社NTTデータアイ | 3 | +2 |
株式会社ビーツーワン | 3 | (新) |
NRIサイバーパテント株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社ジーシーシー | 3 | +1 |
富士ゼロックス中部株式会社 | 3 | ±0 |
株式会社NTTデータビジネスシステムズ | 3 | (新) |
BSIグル-プジャパン株式会社 | 2 | +1 |
NTTコムソリューションズ株式会社 | 2 | -1 |
オーインクメディアサービス株式会社 | 2 | +1 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 2 | +1 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 2 | +1 |
株式会社ヴァル研究所 | 2 | ±0 |
株式会社ジェーエムエーシステムズ | 2 | (新) |
株式会社システナ | 2 | (新) |
新日本コンピュータマネジメント株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ゼネット | 2 | +1 |
NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 | 2 | (新) |
一般財団法人日本自動車研究所 | 2 | +1 |
株式会社インターシェア | 2 | +1 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 2 | ±0 |
AGSプロサービス株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ドコモCS | 2 | ±0 |
株式会社コムニック | 2 | +1 |
株式会社アクティブ | 2 | ±0 |
株式会社ディアイティ | 2 | +1 |
株式会社フィクラ通信技術研究所 | 2 | +1 |
ソリッドコミュニケーション株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社デジタルストレージ | 2 | +1 |
株式会社CROW | 2 | +1 |
NSSLCサービス株式会社 | 2 | (新) |
サイエンスパーク株式会社 | 2 | ±0 |
ナブテスコ株式会社 | 2 | +1 |
グローリー株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ITワークス | 2 | (新) |
株式会社アイ・オー・データ機器 | 2 | +1 |
株式会社ワールドインテック | 2 | +1 |
ナビプラス株式会社 | 2 | +1 |
株式会社中央コンピュータシステム | 2 | +1 |
シャープ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社ミナケア | 2 | (新) |
南海マネジメントサービス株式会社 | 2 | +1 |
NECネッツエスアイ・サービス株式会社 | 2 | +1 |
株式会社クイックス | 2 | +1 |
株式会社高知電子計算センター | 2 | +1 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ | 2 | ±0 |
NTTテクノクロス株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社ワイルドカード | 2 | +1 |
TOTOインフォム株式会社 | 2 | (新) |
セコム株式会社 | 2 | (新) |
エーザイ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社シーエーシーナレッジ | 2 | +1 |
株式会社トライアンフ21 | 2 | (新) |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2 | +1 |
株式会社IHIエスキューブ | 2 | +1 |
株式会社宇部情報システム | 2 | +1 |
株式会社日本総研情報サービス | 2 | ±0 |
NOK株式会社 | 2 | (新) |
パナソニック株式会社 | 2 | -1 |
ネクストウェア株式会社 | 2 | +1 |
ソフトウエアビジョン株式会社 | 2 | -1 |
日本電信電話株式会社 | 2 | ±0 |
日興通信株式会社 | 2 | ±0 |
TISシステムサービス株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社シグレスト | 2 | +1 |
コネクシオ株式会社 | 2 | ±0 |
オリンパス株式会社 | 2 | -1 |
ビリーブロード株式会社 | 2 | +1 |
テクソル | 2 | +1 |
株式会社オプティマ | 2 | +1 |
NTTデータ先端技術株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社竜巧社ネットウエア | 2 | +1 |
株式会社電算システム | 2 | +1 |
東京システムズ株式会社 | 2 | ±0 |
新日本システック株式会社 | 2 | +1 |
株式会社日立ドキュメントソリューションズ | 2 | ±0 |
株式会社NTTデータMSE | 2 | -1 |
日本音響エンジニアリング株式会社 | 2 | +1 |
株式会社amp | 2 | +1 |
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社アシスト | 2 | +1 |
NRIデータiテック株式会社 | 2 | +1 |
株式会社大和ソフトウェアリサーチ | 2 | ±0 |
株式会社日立ソリューションズ西日本 | 2 | +1 |
株式会社TKC | 2 | ±0 |
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社NHKエデュケーショナル | 2 | +1 |
株式会社ハンド | 2 | +1 |
株式会社シー・シー・ダブル | 2 | +1 |
富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社大和総研 | 2 | -1 |
有限会社情報技研 | 2 | +1 |
株式会社カスペルスキー | 2 | +1 |
株式会社第四銀行 | 2 | ±0 |
株式会社NTTデータ九州 | 2 | ±0 |
株式会社アイネス | 2 | +1 |
富士電機ITソリューション株式会社 | 2 | +1 |
アイビーエージェント株式会社 | 2 | +1 |
株式会社マルゴシステム | 2 | +1 |
株式会社Doing | 2 | +1 |
朝日生命保険相互会社 | 2 | (新) |
日本機材株式会社 | 2 | +1 |
新日本有限責任監査法人 | 2 | ±0 |
株式会社カールビット | 2 | +1 |
株式会社クエスト | 2 | -1 |
アイエックス・ナレッジ株式会社 | 2 | +1 |
市立横手病院 | 2 | (新) |
株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア | 2 | +1 |
株式会社ボックタック | 2 | (新) |
シャープビジネスソリューション株式会社 | 2 | ±0 |
パーソルテクノロジースタッフ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社アキタシステムマネジメント | 2 | ±0 |
株式会社サイエンスインパクト | 2 | ±0 |
株式会社ゆめみ | 2 | ±0 |
株式会社クロスジール | 2 | +1 |
アクモス株式会社 | 2 | (新) |
NTTデータシステム技術株式会社 | 2 | +1 |
INEST株式会社 | 2 | (新) |
KCCSキャリアテック株式会社 | 2 | +1 |
公益財団法人仁泉会 | 2 | +1 |
市民生活協同組合ならコープ | 2 | +1 |
Sky株式会社 | 2 | ±0 |
コベルコソフトサービス株式会社 | 2 | +1 |
株式会社東日本計算センター | 2 | ±0 |
不二製油株式会社 | 2 | (新) |
ウチダエスコ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社ステップ | 2 | -1 |
株式会社スタジオノモス | 2 | +1 |
株式会社日立システムズフィールドサービス | 2 | ±0 |
株式会社ビジネスサービス | 2 | ±0 |
株式会社管総研 | 2 | (新) |
株式会社インテリジェンス | 2 | +1 |
北尻総合法律事務所 | 2 | +1 |
株式会社日本システム技研 | 2 | ±0 |
株式会社札幌ネクシス | 2 | +1 |
株式会社SRA | 2 | -1 |
株式会社インフォディオ | 2 | ±0 |
株式会社ワンオールシステム | 2 | ±0 |
株式会社富士通九州システムズ | 2 | ±0 |
株式会社プリネッツ | 2 | +1 |
武田薬品工業株式会社 | 2 | +1 |
株式会社電算 | 2 | ±0 |
フェリカネットワークス株式会社 | 2 | +1 |
株式会社世界貿易センタービルディング | 2 | ±0 |
株式会社京都銀行 | 2 | ±0 |
小坂谷法律事務所 | 2 | +1 |
株式会社プログデンス | 2 | ±0 |
株式会社十八銀行 | 2 | +1 |
株式会社プライム・ブレインズ | 2 | ±0 |
住電商事株式会社 | 2 | +1 |
エクストップテクノロジー株式会社 | 2 | +1 |
システムバンク株式会社 | 2 | +1 |
株式会社NTTデータフロンティア | 2 | ±0 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 2 | +1 |
かんぽシステムソリューションズ株式会社 | 2 | (新) |
東京ガスiネット株式会社 | 2 | -1 |
株式会社JIMRO | 2 | +1 |
株式会社電話放送局 | 2 | ±0 |
株式会社パワーソリューションズ | 2 | +1 |
株式会社ロジック | 2 | +1 |
株式会社エム・アンド・アイ | 2 | ±0 |
エムエルアイ・システムズ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社HARP | 2 | +1 |
株式会社CIJネクスト | 2 | +1 |
TIPPER株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社OSK | 2 | ±0 |
株式会社愛媛電算 | 2 | ±0 |
菱友技研株式会社 | 2 | +1 |
京都電機器株式会社 | 2 | (新) |
三井不動産株式会社 | 2 | +1 |
株式会社構造計画研究所 | 2 | +1 |
株式会社中国銀行 | 2 | (新) |
櫛田経営とIT相談事務所 | 2 | +1 |
リコーITソリューションズ株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ニッセイコム | 2 | ±0 |
株式会社ライナフ | 2 | +1 |
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 | 2 | ±0 |
日本原子力防護システム株式会社 | 2 | +1 |
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社コンシスト | 2 | ±0 |
株式会社東京久栄 | 2 | +1 |
株式会社パイオニア・ソフト | 2 | +1 |
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター | 2 | +1 |
大日本コンサルタント株式会社 | 2 | (新) |
株式会社GEOソリューションズ | 2 | +1 |
株式会社通信総研 | 2 | +1 |
株式会社システムフロンティア | 2 | -1 |
東芝ソリューション株式会社 | 2 | -1 |
株式会社NTTデータニューソン | 2 | (新) |
パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 | 2 | +1 |
日本システムワープ株式会社 | 2 | +1 |
株式会社スーパーリージョナル | 2 | (新) |
株式会社日立産業制御ソリューションズ | 2 | +1 |
東京海上日動システムズ株式会社 | 2 | ±0 |
南都コンピュータサービス株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社神戸デジタル・ラボ | 2 | ±0 |
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 | 2 | +1 |
ネットアップ株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社イースティル | 2 | ±0 |
アマノ株式会社 | 2 | +1 |
株式会社ミライト | 2 | ±0 |
株式会社DataSign | 2 | (新) |
株式会社セビックス | 2 | +1 |
北第百通信電気株式会社 | 2 | ±0 |
MUS情報システム株式会社 | 2 | +1 |
セイコーソリューションズ株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ブルーオーキッドコンサルティング | 2 | +1 |
株式会社京葉情報システム | 2 | +1 |
大同生命保険株式会社 | 2 | +1 |
株式会社ネットワールド | 2 | ±0 |
株式会社システムスタッフ | 2 | +1 |
日本食研ホールディングス株式会社 | 2 | +1 |
アール・ビー・コントロールズ株式会社 | 2 | +1 |
株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2 | ±0 |
株式会社宮崎太陽銀行 | 2 | +1 |
株式会社テレビ朝日サービス | 2 | +1 |
株式会社ケーシーエス | 2 | +1 |
株式会社ワールドスカイ | 2 | ±0 |
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 | 2 | -1 |
有限会社アダプト | 2 | +1 |
KDDIエンジニアリング株式会社 | 2 | +1 |
株式会社日立超LSIシステムズ | 2 | ±0 |
住理工情報システム株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社ユーコム | 2 | ±0 |
中央コンピューターサービス株式会社 | 2 | +1 |
国際ソフトウェア株式会社 | 2 | (新) |
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー | 2 | (新) |
株式会社日経BP | 2 | ±0 |
コムチュア株式会社 | 2 | +1 |
株式会社JR西日本ITソリューションズ | 2 | +1 |
東芝情報システム株式会社 | 2 | ±0 |
日本信号株式会社 | 2 | ±0 |
株式会社ギガ | 2 | (新) |
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | 2 | ±0 |
西日本コンピュータ株式会社 | 2 | ±0 |
有限会社システムコミュニティ | 2 | +1 |
キーウェアサービス株式会社 | 2 | +1 |
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 | 2 | (新) |
株式会社ファースト | 2 | +1 |
株式会社リクルートコミュニケーションズ | 1 | ±0 |
INACAT株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社プリマジェスト | 1 | ±0 |
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | 1 | ±0 |
有限会社ケーズドットコム | 1 | ±0 |
東京東信用金庫 | 1 | ±0 |
株式会社ピーエスシー | 1 | ±0 |
沓間水産株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社アレクソン | 1 | ±0 |
株式会社セレス | 1 | ±0 |
株式会社ミエデンシステムソリューション | 1 | ±0 |
株式会社インフォリンク | 1 | ±0 |
株式会社パナR&D | 1 | (新) |
日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 1 | -1 |
株式会社エル・ティー・エス | 1 | ±0 |
ジェイエムテクノロジー株式会社 | 1 | ±0 |
リックソフト株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社メトロシステムズ | 1 | (新) |
ナガセ情報開発株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社デルフィス・インタラクティブ | 1 | ±0 |
株式会社テプコシステムズ | 1 | -1 |
株式会社サンビット | 1 | (新) |
株式会社トヨシマビジネスシステム | 1 | ±0 |
株式会社富士通研究所 | 1 | ±0 |
鈴与シンワート株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社キングスネットワーク | 1 | ±0 |
システムアーツ株式会社 | 1 | ±0 |
ITマネージメントサービス | 1 | ±0 |
株式会社エモヴィス | 1 | ±0 |
株式会社システムネットワーク | 1 | ±0 |
三菱UFJニコス株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社ケイ・シー・シー | 1 | ±0 |
旭化成アミダス株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社NTTデータエービック | 1 | ±0 |
株式会社オールフォーエスピー | 1 | ±0 |
セコム山陰株式会社 | 1 | ±0 |
パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社bitFlyer | 1 | ±0 |
ユニオンシステム株式会社 | 1 | ±0 |
中日本高速道路株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社ワコール | 1 | ±0 |
サイバートラスト株式会社 | 1 | ±0 |
TAC株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 1 | ±0 |
株式会社DNPデジタルソリューションズ | 1 | ±0 |
株式会社両備システムズ | 1 | ±0 |
富士通エフ・アイ・ピー九州株式会社 | 1 | (新) |
日本デェイブレイク株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社中松商会 | 1 | ±0 |
小林淳事務所 | 1 | ±0 |
株式会社ウィル | 1 | ±0 |
株式会社アドックインターナショナル | 1 | ±0 |
三菱スペース・ソフトウエア | 1 | ±0 |
株式会社マネースクウェアHD | 1 | ±0 |
有限会社テックワークス | 1 | (新) |
株式会社フロムページ | 1 | ±0 |
株式会社フジビジネスセンター | 1 | ±0 |
株式会社ベーシック | 1 | ±0 |
株式会社ボールド | 1 | ±0 |
株式会社Blueship | 1 | ±0 |
株式会社マイネット | 1 | (新) |
ビーラボ | 1 | ±0 |
株式会社スクウェア・エニックス | 1 | -1 |
アールアイ・ソフトウェア株式会社 | 1 | ±0 |
PFU西日本株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社エムティーアイ | 1 | ±0 |
サントリーシステムテクノロジー株式会社 | 1 | ±0 |
株式会社アクシス・クリエイト | 1 | ±0 |
株式会社HAL | 1 | ±0 |
システムニコル株式会社仙台支所 | 1 | ±0 |
富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 1 | ±0 |
名称なし(個人事業主) | 1 | ±0 |
株式会社イメージ | 1 | ±0 |
ブリーズ・コンサルティングオフィス | 1 | ±0 |
株式会社ビジネスネットアシスト | 1 | ±0 |
株式会社ユーソフト | 1 | ±0 |
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 1 | ±0 |
